Læs også den nyere artikel: Skiferie Statistik 2019
Vi har kigget i Googles statistikværktøj og regnet os frem til, hvilke skirejsemål som er mest populære blandt danske skiløbere.
Statistikken nedenfor fortæller ikke, hvor mange der rent faktisk rejser til de pågældende skilande eller skiområder, men blot hvad vi skiglade danskere tastede i Googles søgefelt, da 2013 skirejsen skulle findes og bookes.
Mest populære skilande
| Søgning efter land | Antal søgninger seneste 12 måneder |
|---|---|
| østrig | 94.200 |
| sverige | 77.600 |
| norge | 57.900 |
| frankrig | 22.400 |
| italien | 21.600 |
| tjekkiet | 10.900 |
| canada | 10.900 |
| tyskland | 5.600 |
| andorra | 3.000 |
| polen | 2.500 |
| schweiz | 2.400 |
| bulgarien | 1.400 |
Ovenstående tal inkluderer forskellige varianter af ordet “skiferie” og “skirejse” i kombination med det nævnte land.
Mest populære rejsebureauer
| Søgning efter skirejsebureau | Antal søgninger seneste 12 måneder |
|---|---|
| danski | 49.250 |
| nortlander | 28.800 |
| trier ski | 23.465 |
| team benns ski | 7.185 |
| skiferie dk | 4.617 |
| østergaard ski | 3.907 |
| online ski | 3.367 |
| scan ski | 1.307 |
| århus skirejser | 989 |
| sne og snø skirejser | 859 |
| dansk bilferie skiferie | 738 |
| langley ski | 644 |
| click ski | 537 |
| ung rejs skiferie | 426 |
Ovenstående tal inkluderer forskellige varianter af det enkelte rejsebureaus navn (eksempelvis dækker “nortlander” over søgninger efter både “nortlander”, “northlander” og “nordlander”).
Mest populære rejseformer
| Søgning efter rejseform | Antal søgninger seneste 12 måneder |
|---|---|
| skiferie med fly | 3.325 |
| skiferie med bus | 6.168 |
| skiferie kør selv | 13.784 |
Ovenstående tal inkluderer forskellige varianter af ordet “skiferie” og “skirejse” i kombination med den nævnte transportform.
Mest populære skiområder
| Søgning efter skiområde | Antal søgninger seneste 12 måneder |
|---|---|
| isaberg | 88.658 |
| ischgl | 35.510 |
| livigno | 31.688 |
| harzen | 11.173 |
| trysil | 10.371 |
| geilo | 10.135 |
| wagrain | 7.764 |
| sælen | 4.728 |
| canazei | 4.556 |
| hemsedal | 4.263 |
| hovden center | 2.658 |
| val thorens | 2.541 |
| branäs | 2.191 |
| vallåsen | 2.159 |
| st anton | 2.146 |
| berchtesgaden | 2.086 |
| saalbach | 1.830 |
| bad gastein | 1.673 |
| maria alm | 1.669 |
| winterberg | 1.556 |
| lillehammer | 1.534 |
| avoriaz | 1.368 |
| hafjell | 1.300 |
| cervinia | 1.080 |
| lindvallen | 890 |
| westendorf | 834 |
| zillertal | 790 |
| åre | 762 |
| sestriere | 758 |
| sölden | 755 |
| tignes | 670 |
| hallandsåsen | 640 |
| idre fjell | 611 |
| zermatt | 604 |
| ski star | 597 |
| oslo | 559 |
| klappen | 515 |
| flachau | 487 |
Ovenstående tal inkluderer forskellige varianter af ordet “skiferie” og “skirejse” i kombination med det nævnte skisportssted.
Sådan har vi regnet tallene sammen
Analysen er foretaget af Skiferietips.dk på baggrund af data hentet fra Googles AdWords søgeordsværktøjet, som løbende opdateres med informationer om hvad danske brugere af Google.dk indtaster i Googles søgefelt.
Datagrundlaget dækker søgninger udført i perioden 1. februar 2012 til 31. januar 2013.
Der er kun medregnet søgninger, som er udført fra computere, smartphones og tablets, som befandt sig på en dansk IP adresse (i praksis lig med Danmark).






