Læs også den nyere artikel: Skiferie Statistik 2019
Nu er vi klar med statistik over danskernes skirejser i vintersæsonen 2016/2017.
Google registrerer løbende, hvad danske brugere af deres søgemaskine taster i søgefeltet.
Her kan du se de mest populære skisportssteder på Google.dk fra 1. april 2016 til 31. marts 2017.
Familievenlige Trysil indtager igen 1. pladsen på vores liste over danskernes foretrukne skiområder.
Skiglade danskere søgte efter “Trysil”, “Skiferie Trysil” eller “Trysil Skiferie” næsten 90.000 gange i løbet af sæsonen.
| Destination | Land | Antal søgninger |
| Trysil | Norge | 89.740 |
| Isaberg | Sverige | 76.470 |
| Vallåsen | Sverige | 76.150 |
| Hemsedal | Norge | 61.020 |
| Wagrain | Østrig | 54.800 |
| Hafjell | Norge | 47.260 |
| Ischgl | Østrig | 41.850 |
| Zell am See | Østrig | 38.910 |
| Val Thorens | Frankrig | 37.270 |
| Livigno | Italien | 35.130 |
| Bad Gastein | Østrig | 35.000 |
| St Anton | Østrig | 33.990 |
| Idre Fjäll | Sverige | 33.330 |
| Saalbach | Østrig | 30.880 |
| Canazei | Italien | 27.750 |
| Alpe d'Huez | Frankrig | 25.520 |
| Sölden | Østrig | 25.500 |
| Branäs | Sverige | 24.190 |
| Sälen | Sverige | 23.410 |
| Val d'Isère | Frankrig | 22.420 |
| Kläppen | Sverige | 22.340 |
| Skeikampen | Norge | 19.460 |
| Avoriaz | Frankrig | 18.370 |
| Schladming | Østrig | 18.160 |
| Gaustablikk | Norge | 17.520 |
| Chamonix | Frankrig | 16.360 |
| Beitostølen | Norge | 16.350 |
| Norefjell | Norge | 15.820 |
| Tignes | Frankrig | 15.480 |
| Obertauern | Østrig | 14.960 |
| Geilo | Norge | 14.880 |
| Åre | Sverige | 14.670 |
| Kvitfjell | Norge | 14.610 |
| Passo Tonale | Italien | 14.510 |
| Flachau | Østrig | 12.990 |
| Stöten | Sverige | 12.780 |
| Westendorf | Østrig | 11.250 |
| Zillertal | Østrig | 11.220 |
| Mayrhofen | Østrig | 10.910 |
| Rauland | Norge | 10.470 |
| Lindvallen | Sverige | 10.420 |
| Hovden | Norge | 9.810 |
| Maria Alm | Østrig | 9.610 |
| Cervinia | Italien | 9.370 |
| Ulricehamn | Sverige | 9.360 |
| Kongsberg | Norge | 9.270 |
| Montgènevre | Frankrig | 9.090 |
| Sestriere | Italien | 9.080 |
| Gautefall | Norge | 8.960 |
| Serfaus | Østrig | 7.720 |
| Zell am Ziller | Østrig | 7.710 |
| Val Gardena | Italien | 6.360 |
| Obergurgl | Østrig | 6.080 |
| Lofer | Østrig | 5.510 |
| St Johann | Østrig | 4.960 |
| Les Deux Alpes | Frankrig | 4.900 |
| Serre Chevalier | Frankrig | 4.880 |
| Valmorel | Frankrig | 4.850 |
| Sauze d'Oulx | Italien | 4.840 |
| Zauchensee | Østrig | 4.690 |
| Hundfjället | Sverige | 4.570 |
| Valloire | Frankrig | 4.550 |
| Neukirchen | Østrig | 4.450 |
| Vemdalen | Sverige | 4.410 |
| Wilder Kaiser | Østrig | 4.290 |
| St Johann in Tirol | Østrig | 3.740 |
| Bad Hofgastein | Østrig | 3.670 |
| La Rosiere | Frankrig | 3.540 |
| Champoluc | Italien | 3.290 |
| St Johann im Pongau | Østrig | 3.280 |
| Fieberbrunn | Østrig | 3.210 |
| La plagne | Frankrig | 2.850 |
| Courchevel | Frankrig | 2.760 |
| Madonna di Campiglio | Italien | 2.740 |
| Limone Piemonte | Italien | 2.730 |
| Gålå | Norge | 2.630 |
| Tandådalen | Sverige | 2.610 |
| Les Arcs | Frankrig | 2.490 |
| Flaine | Frankrig | 2.320 |
| Myrkdalen | Norge | 2.170 |
| Ponte di Legno | Italien | 2.080 |
| Tryvann | Norge | 1.950 |
| Les Menuires | Frankrig | 1.910 |
| Kleinarl | Østrig | 1.880 |
| Les Contamines | Frankrig | 1.770 |
| Folgarida | Italien | 1.380 |
| Riksgränsen | Sverige | 1.290 |
| Røldal | Norge | 1.230 |
| Haukelifjell | Norge | 1.030 |
| Voss | Norge | 960 |
| Bardonecchia | Italien | 540 |
| Högfjället | Sverige | 280 |
| Varingskollen | Norge | 250 |
Statistik for Østrig, Norge, Italien, Frankrig og Sverige
Nedenfor kan du se opdelt skiferie statistik for henholdsvis Norge, Sverige, Østrig, Italien og Frankrig.
Populære skiområder i Østrig
Wagrain er stadig det mest populære skiområde i Østrig blandt danske skiløbere. Ischgl og Zell am See indtager de næste pladser.
| Destination | Antal søgninger |
| Wagrain | 54.800 |
| Ischgl | 41.850 |
| Zell am See | 38.910 |
| Bad Gastein | 35.000 |
| St Anton | 33.990 |
| Saalbach | 30.880 |
| Sölden | 25.500 |
| Schladming | 18.160 |
| Obertauern | 14.960 |
| Flachau | 12.990 |
| Westendorf | 11.250 |
| Zillertal | 11.220 |
| Mayrhofen | 10.910 |
| Maria Alm | 9.610 |
| St Johann | 4.960 |
| St Johann in Tirol | 3.740 |
| St Johann im Pongau | 3.280 |
| Serfaus | 7.720 |
| Zell am Ziller | 7.710 |
| Obergurgl | 6.080 |
| Lofer | 5.510 |
| Zauchensee | 4.690 |
| Neukirchen | 4.450 |
| Wilder Kaiser | 4.290 |
| Bad Hofgastein | 3.670 |
| Fieberbrunn | 3.210 |
| Kleinarl | 1.880 |
Populære skiområder i Norge
Familievenligt skiløb gør Trysil til en favorit, når årets skiferie skal bookes. Hemsedal og Hafjell er også populære skiområder i Norge.
| Destination | Antal søgninger |
| Trysil | 89.740 |
| Hemsedal | 61.020 |
| Hafjell | 47.260 |
| Skeikampen | 19.460 |
| Gaustablikk | 17.520 |
| Beitostølen | 16.350 |
| Norefjell | 15.820 |
| Geilo | 14.880 |
| Kvitfjell | 14.610 |
| Rauland | 10.470 |
| Hovden | 9.810 |
| Kongsberg | 9.270 |
| Gautefall | 8.960 |
| Gålå | 2.630 |
| Myrkdalen | 2.170 |
| Tryvann | 1.950 |
| Røldal | 1.230 |
| Haukelifjell | 1.030 |
| Voss | 960 |
| Varingskollen | 250 |
Populære skiområder i Italien
Danske skiløbere sætter pris på Livignos brede pister, gode mad og lave priser. Livigno er danskernes foretrukne skisportssted i Italien.
| Destination | Antal søgninger |
| Livigno | 35.130 |
| Canazei | 27.750 |
| Passo Tonale | 14.510 |
| Cervinia | 9.370 |
| Sestriere | 9.080 |
| Val Gardena | 6.360 |
| Sauze d'Oulx | 4.840 |
| Champoluc | 3.290 |
| Madonna di Campiglio | 2.740 |
| Limone Piemonte | 2.730 |
| Ponte di Legno | 2.080 |
| Folgarida | 1.380 |
| Bardonecchia | 540 |
Populære skiområder i Frankrig
Val Thorens ligger i centrum af verdens måske bedste skiområde, og er ifølge Google.dk det mest populære skiområde i Frankrig.
| Destination | Antal søgninger |
| Val Thorens | 37.270 |
| Alpe d'Huez | 25.520 |
| Val d'Isère | 22.420 |
| Avoriaz | 18.370 |
| Chamonix | 16.360 |
| Tignes | 15.480 |
| Montgènevre | 9.090 |
| Les Deux Alpes | 4.900 |
| Serre Chevalier | 4.880 |
| Valmorel | 4.850 |
| Valloire | 4.550 |
| La Rosiere | 3.540 |
| La plagne | 2.850 |
| Courchevel | 2.760 |
| Les Arcs | 2.490 |
| Flaine | 2.320 |
| Les Menuires | 1.910 |
| Les Contamines | 1.770 |
Populære skiområder i Sverige
Kort transporttid og begyndervenlige pister sikrer Isaberg og Vallåsen placeringerne som de to mest populære skirejsemål i Sverige.
| Destination | Antal søgninger |
| Isaberg | 76.470 |
| Vallåsen | 76.150 |
| Idre Fjäll | 33.330 |
| Branäs | 24.190 |
| Sälen | 23.410 |
| Kläppen | 22.340 |
| Åre | 14.670 |
| Stöten | 12.780 |
| Lindvallen | 10.420 |
| Ulricehamn | 9.360 |
| Hundfjället | 4.570 |
| Vemdalen | 4.410 |
| Tandådalen | 2.610 |
| Riksgränsen | 1.290 |
| Högfjället | 280 |
Sådan har vi lavet vores skiferie statistik
Vi har hentet disse data om danskernes mest populære skisportssteder fra Googles søgeordsstatistik i maj 2017. Google måler løbende hvilke indtastninger, som danskere foretager, når de søger efter skiområder, skilande og skirejser på Google.dk. Data om de mest populære skidestinationer og skilande er ikke nødvendigvis 100% korrekte, da Google runder lidt op eller ned, inden data offentliggøres. Brugere kan søge efter et skiområde med mange forskellige ord. Eksempelvis kan en skiglad dansker der gerne vil til Sankt Anton søge efter “St. Anton”, “Sankt Anton”, “St. Anton am Arlberg”, “Skiferie St Anton” eller “St Anton Skiferie”. Vi har lagt tallene for alle søgninger sammen. Vores oversigt over populære skiområder kan ikke nødvendigvis bruges som en opgørelse over hvilke skiområder, der har flest danske skigæster. Det er ikke sikkert, at de danskere der søger efter området, også vælger at booke skirejse dertil.
Hvis du har spørgsmål til disse data, er du velkommen til at kontakte Troels Kjems.






